MSRP: $8,999.00
PRICING
| Price | Standard |
| Price - Warranty (Months) | 12 |
| Price - Warranty (Condition) | Limited |
ENGINE
| Engine | Standard |
| Engine - Engine Type | V Twin |
| Engine - Cylinders | 2 |
| Engine - Engine Stroke | 4-Stroke |
| Engine - Horsepower (bhp) | 62 |
| Engine - Horsepower (kW) | 46.2 |
| Engine - Torque (Ft Lbs) | 59.5 |
| Engine - Torque (Nm) | 80.6 |
| Engine - Torque RPM | 4000 |
| Engine - Cooling | Liquid |
| Engine - Valves | 8 |
| Engine - Valves Per Cylinder | 4 |
| Engine - Valve Configuration | OHV |
| Engine - Displacement (cc) | 839 |
| Engine - Displacement (ci) | 51.2 |
| Engine - Starter | Electric |
| Engine - Fuel Requirements | Regular |
| Engine - Fuel Type | Gas |
| Carburetion | Standard |
| Carburetion - Fuel Injector | Yes |
| Carburetion - Carburetor | No |
| Carburetion - Carburetion Type | Fuel Injected |
| Snorkel Air Intake | Standard |
TRANSMISSION
| Transmission | Standard |
| Transmission - Transmission Type | Continuously Variable (CVT) |
| Transmission - Overdrive | No |
| Transmission - Primary Drive (Rear Wheel) | Shaft |
| Transmission - Primary Drive (Engine / Transmission) | Belt |
| Transmission - Reverse | Yes |
| Transmission - Hi / Low Range | Yes |
| Transmission - Primary Drive (Front Wheel) | Shaft |
| Transmission - Hi Gear Ratio | 9.5:1 |
| Transmission - Low Gear Ratio | 16.3:1 |
TECHNICAL SPECIFICATIONS
| Dimensions | Standard |
| Dimensions - Length (in) | 115 |
| Dimensions - Length (mm) | 2921 |
| Dimensions - Width (in) | 56.5 |
| Dimensions - Width (mm) | 1435 |
| Dimensions - Height (in) | 73.5 |
| Dimensions - Height (mm) | 1867 |
| Dimensions - Wheelbase (in) | 76.8 |
| Dimensions - Wheelbase (mm) | 1849 |
| Dimensions - Ground Clearance (in) | 10.5 |
| Dimensions - Ground Clearance (mm) | 267 |
| Dimensions - Front Tread Width (in) | 48 |
| Dimensions - Front Tread Width (mm) | 1220 |
| Dimensions - Rear Tread Width (in) | 48 |
| Dimensions - Rear Tread Width (mm) | 1220 |
| Dimensions - Length (ft) | 9.58 |
| Dimensions - Length (ft/ft) | 9 |
| Dimensions - Length (ft/in) | 7 |
| Weight | Standard |
| Weight - Dry Weight (lbs) | 1430 |
| Weight - Dry Weight (kg) | 648 |
| Weight - Payload Capacity (lbs) | 800 |
| Weight - Payload Capacity (kgs) | 363 |
| Weight - Towing Capacity (lbs) | 1200 |
| Weight - Towing Capacity (kgs) | 544 |
| Capacities | Standard |
| Capacities - Fuel Capacity (gal) | 7.4 |
| Capacities - Fuel Capacity (l) | 28 |
| Performance | Standard |
EXTERIOR
| Construction | Standard |
| Construction - Frame | Steel |
| Construction - Body Material | Plastic |
| Exterior Guards | Standard |
| Exterior Guards - Chain Guard | No |
| Exterior Guards - Front Mud Guards | Yes |
| Exterior Covers | Standard |
| Exterior Covers - CV Boot Cover | Yes |
| Front Bumper | Standard |
| Front Fender Flairs | Standard |
| Rear Fender Flairs | Standard |
| Skid Plate | Standard |
| Skid Plate - A-Arm Skid Plate (Front) | Yes |
| Skid Plate - Bash Plate (Front) | Yes |
| Skid Plate - Swing Arm Skid Plate | No |
| Skid Plate - Full Length Skid Plate | Yes |
| Cab Cage | Standard |
| Cab Rollbar | Standard |
| Cab Doors | Standard |
| Cab Doors - Cab Door Material | Hard |
| Cab Doors - Camouflage | No |
| Cab / Bed Divider | Standard |
SUSPENSION
| Front Suspension | Standard |
| Front Suspension - Front Suspension Type | Independent Double A-Arm |
| Front Suspension - Front Travel (in) | 9 |
| Front Suspension - Front Travel (mm) | 229 |
| Front Suspension - Front Adjustable Fork Pre-Load | No |
| Front Suspension - Front Stabilizer Bar | Yes |
| Rear Suspension | Standard |
| Rear Suspension - Rear Suspension Type | Independent Double A-Arm |
| Rear Suspension - Rear Travel (in) | 9 |
| Rear Suspension - Rear Travel (mm) | 229 |
| Rear Suspension - Rear Adjustable Shock / Spring Pre-Load | Yes |
| Rear Suspension - Number Rear Shock Absorbers | 2 |
| Rear Suspension - Rear Stabilizer Bar | Yes |
| Rear Suspension - Air Adjustable | No |
WHEELS & TIRES
| Wheels | Standard |
| Wheels - Wheels Composition | Steel |
| Wheels - Front Tire Diameter (in) | 25 |
| Wheels - Rear Tire Diameter (in) | 25 |
| Tires | Standard |
| Tires - Tire Brand | Ancla MT |
| Tires - Front Tire Width | 8 |
| Tires - Front Wheel Diameter | 12 |
| Tires - Rear Tire Width | 10 |
| Tires - Rear Wheel Diameter | 12 |
| Tires - Front Tire (Full Spec) | 25 x 8-12 Ancla MT |
| Tires - Rear Tire (Full Spec) | 25 x 10-12 Ancla MT |
| Tires - Tread Type | Knobby |
BRAKES
| Brakes | Standard |
| Brakes - Front Brake Type | Hydraulic Disc |
| Brakes - Front Brake Diameter (mm) | 196 |
| Brakes - Rear Brake Type | Hydraulic Disc |
| Brakes - Rear Brake Diameter (mm) | 196 |
| Engine Braking | Standard |
SEATS
| Seat | Standard |
| Seat - Seat Type | Bucket |
| Seat - Seat Material | Vinyl |
| Seat - Folding | No |
| Seat - Headrest | Yes |
| Seat Specifications | Standard |
| Seat Specifications - Number Of Seats | 2 |
| Seat Specifications - Number Of Rows | 1 |
| Grab Rail or Strap | Standard |
INSTRUMENTATION
| Digital Instrumentation | Standard |
| Clock | Standard |
| Trip Odometer | Standard |
| Oil Pressure Gauge | Standard |
| Speedometer | Standard |
| Hour Meter | Standard |
| Temperature Warning | Standard |
| Temperature Warning - Temperature Warning Type | Light |
| Fuel Level Warning | Standard |
| Fuel Level Warning - Fuel Level Warning Type | Gauge |
| Other Instrumentation | Standard |
STORAGE
| Cupholder | Standard |
| Cupholder - Number Of Cupholders | 2 |
| Cargo Bed | Standard |
| Cargo Bed - Bed Length (in) | 32.3 |
| Cargo Bed - Bed Length (mm) | 820 |
| Cargo Bed - Bed Height (in) | 11.7 |
| Cargo Bed - Bed Height (mm) | 297 |
| Cargo Bed - Bed Width (in) | 47.6 |
| Cargo Bed - Bed Width (mm) | 1209 |
| Cargo Bed - Bed Capacity (lbs.) | 400 |
| Cargo Bed - Bed Capacity (kgs.) | 181 |
| Cargo Bed - Cargo Bed Tilt | Yes |
| Cargo Bed - Cargo Bed Material | Polyethylene |
| Cargo Bed - Bed Volume (ft3) | 8.9 |
| Cargo Bed - Bed Volume (m3) | 0.25 |
| Cargo Bed - Integral Tie-Down Hooks | Yes |
| Glove Box / Dash Storage | Standard |
| Front Storage Well | Standard |
LIGHTS
| Halogen Headlight(s) | Standard |
| Headlight(s) | Standard |
| Headlight(s) - Type | Halogen |
CONVENIENCE
| Power Outlet | Standard |
| Seat Belts | Standard |
PAINT & FINISH
| Paint | Standard |
| Paint - Metallic | No |
DRIVE LINE
| Driveline | Standard |
| Driveline - Driveline Type | Selectable 4X2 / 4X4 |
| Driveline - Number Of Driveline Modes | 2 |
| Driveline - Rear Unlocking Differential | Yes |
| Driveline - Rear Solid Axle | No |
| Limited Slip Differential | Standard |
| Limited Slip Differential - Limited Slip Differential Location | Front |
| Differential Lock | Standard |
| Differential Lock - Differential Lock Location | Front / Rear |
STEERING
| Steering | Standard |
| Steering - Steering Type | Rack & Pinion |
| Steering - Steering Control | Steering Wheel |
TOWING & HAULING
| Rear Hitch | Standard |
| Rear Hitch - Size (in) | 2 |
| Rear Hitch - Size (cm) | 5.1 |
| Rear Hitch - Rear Hitch Type | Receiver |
Certain features may require an additional add-on package that may not be included in the retail or sale price. Please contact the dealership for full details.